Механическая колонковая буровая установка с верхним приводом серии JDL
1、Обзор механической колонковой буровой установки с верхним приводом серии JDL
Буровые установки серии JDL — это механическое буровое оборудование с верхним приводом, объединяющее в себе возможности водяного и пневматического бурения. Оно эффективно решает проблемы, возникающие при бурении воздушным забойным пневмоударником в рыхлых грунтах, а также низкую эффективность бурения с промывкой в твёрдых породах, гравийных и галечных слоях.Механическая буровая установка с верхним приводом обладает высокой эффективностью, энергосбережением и способностью адаптироваться к различным геологическим условиям.
2、Особенности механической колонковой буровой установки с верхним приводом серии JDL
2.1 Реализована функциональная интеграция бурения с промывкой буровым раствором и бурения с пневматическим погружным ударником.
2.2 Некоторые функциональные интерфейсы зарезервированы в гидравлической системе управления буровой установкой, и функции могут быть расширены в соответствии с технологическими требованиями различных пользователей.
2.3 Главный вал буровой установки оснащен механической трансмиссией, что вдвое увеличивает эффективность трансмиссии и значительно снижает энергопотребление.
2.4 Буровая установка оснащена механической силовой головкой с верхним приводом и длинноходовым усилительным механизмом для повышения эффективности бурения и снижения вероятности засорения буровой установки и несчастных случаев при бурении.
2.5 Буровая установка оснащена механической лебедкой с высокой скоростью подъема, что позволяет легко устранять аварии на дне скважины.
3、Параметры буровой установки с механическим верхним приводом серии JDL
Модель буровой установки | JDL-280 | JDL-350 | JDL-5 | |
Рабочий слой | Рыхлая почва и скальное основание (твердость F6~20) | Рыхлая почва и скальное основание (твердость F6~20) | Рыхлая почва и скальное основание (твердость F6~20)) | |
Метод бурения | Верхний привод механический роторный гидравлический привод Бурение буровым раствором или пневматическое погружное ударное бурение | Верхний привод механический роторный гидравлический привод Бурение буровым раствором или пневматическое погружное ударное бурение | Верхний привод механический роторный гидравлический привод Бурение буровым раствором или пневматическое погружное ударное бурение | |
Мощность бурения | Диаметр сверления | 75-350mm | 75-350mm | 75-350mm |
Бурение шламом | 450m | 530m | 1000m | |
Пневматическое бурение | 280m | 350m | 800m | |
NQ Канатное бурение | 500m | 600m | 1200m | |
власть | Тип дизельного двигателя | YN27 | YN33 | YN48GBZ |
Номинальная мощность | 42kW | 58kW | 92kW | |
Номинальная скорость | 2400r/min | 2400r/min | 2400r/min | |
Силовая головка | Скорость вращения | 33~1120r/min | 27~901r/min | 43-1080r/min |
Крутящий момент | 0-9800N.m | 0-10500N.m | 0-16500N.m | |
путешествие | 2300mm | 3500mm | 3500mm | |
Система кормления | Подъемная сила | 100kN | 120kN | 240kN |
Движение | 50kN | 85kN | 180kN | |
подъемник | Механическая лебедка (одноканатная) | 4.5T | 5.5T | 7.5T |
Бурильная труба | Диаметр бурильной трубы | Φ50/Φ60/Φ76/Φ89 | Φ50/Φ60/Φ76/Φ89 | Φ50/Φ60/Φ76/Φ89/Φ102 |
Длина буровой штанги | 2000mm | 3000mm | 3000mm | |
Ходовая часть гусеничного типа | Скорость ходьбы | 2km/h | 2km/h | 2km/h |
Преодолеваемый подъем | 25°~30° | 25°~30° | 25°~30° | |
Размер машины | Статус доставки | 4600*1900*2540mm | 6300*2000*2600mm | 6300*2000*2650mm |
Рабочий статус | 3800*2200*5700mm | 3800*2400*7600mm | 3800*2500*8500mm | |
Вес машины | 3500kg | 6500kg | 11500kg | |
Соответствующий воздушный компрессор | Общее потребление газа | 16~35m³/min | 16~35m³/min | 16~35m³/min |
Рабочее давление воздуха | 10.5~24.6bar | 10.5~24.6bar | 10.5~24.6bar | |
Примечание: Продукция постоянно совершенствуется. Любые изменения не будут уведомлены отдельно. Пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту.
Login Or Registerto submit your questions to seller
No none asked to seller yet